您好,歡迎訪問(wen)山東常州振雷(lei)医疗器械有限(xian)公司(3G网站)







WFB自吸泵,該産品(pǐn)具有耐溫耐壓(yā)、“一次引流”、“終生(sheng)自吸”等多種功(gōng)🍉能。目前生産321、304、 316、316L、A3、PP(增(zēng)強聚丙烯)等多(duo)種材質的系列(liè)整機,五種不同(tong)造型共一千餘(yu)種規格。在電子(zǐ)、電力、化工、冶金(jīn)、醫藥、食品、電鍍(du)、環保、消防、市政(zhèng)、淨水、國防軍工(gong)💘、紡織印染📱、采掘(jué)選礦、民用建築(zhù)等行業中廣泛(fàn)适用,深受用戶(hù)的好評。
二、優點(dian)
2、運行過(guo)程中密封裝置(zhì)不摩擦,無麿損(sun),使用壽命較♻️同(tóng)類産品長10倍以(yǐ)上。
3、移植真空泵(beng)原理,自吸性能(neng)穩定可靠,特别(bié)是采用“電😘動空(kōng)氣控制閥”,實現(xiàn)了“一次引流,終(zhong)生自吸”。
4、振動小(xiao),噪音低,移動靈(líng)活,拆卸簡便、易(yì)于安裝,不需地(di)腳固定。
5、具有優(yōu)越的自控功能(neng),可與高科技領(lǐng)域和高度自動(dong)化💋系統配💯套使(shǐ)用。
三、選型方法(fǎ)
50WFB-AD1
50——泵進口口徑(mm)
WFB——無(wú)密封自控自吸(xī)泵
水(shui)泵的法蘭采用(yòng)中華人民共和(hé)國國家标準制(zhì)造。标準代号GB9115.2-88;GB9115.3-88。非(fēi)金屬材質水泵(beng)的法蘭壓力0.6MPa;金(jin)屬材質🧑🏾🤝🧑🏼水泵❓的(de)法蘭壓🤞力1.0MPa。本公(gōng)司水泵出廠時(shí),進出液口配一(yi)隻反🐕法蘭。
![]()
四、WFB無(wu)密封自控自吸(xi)泵性能參數表(biǎo)
材質代号 | 轉速 | 流量(liàng) Q | 揚程 | 配套功率(lü) | 允許吸深 |
| 出液口徑(jìng) |
| |
r/min | M | kw | ≤M | MM | kg | ||||
T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 2.5 | 10 | 75 | |||
1.1 | 6.5 | ||||||||
5.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | |||
6.5 | 10.5 | ||||||||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 25 | 40 | 32 | 140 | ||||
23 | |||||||||
10 | |||||||||
40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 3 | 4 | 40 | 32 | |||
5 | 15 | ||||||||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | ||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 7.5 | 28 | 5 | 50 | 40 | 205 | ||
12.5 | |||||||||
24.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 5 | 50 | 40 | 170 | ||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 11 | 4 | 50 | 149 | ||||
6.3 | 10 | ||||||||
9 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | |||||
50WFB-B | 10 | 5 | 215 | ||||||
11 | 38 | ||||||||
35 | |||||||||
50WFB-B1 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | ||
12 | 31 | ||||||||
15 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 10 | 4 | 5 | 50 | 40 | |||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | ||||
6.4 | 14 | ||||||||
12.5 | |||||||||
50WFB-C | 2900 | 8.5 | 15 | 5 | 40 | 240 | |||
12 | 56 | ||||||||
54 | |||||||||
50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 50 | 40 | 215 | |||
10 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | |||||||||
17 | |||||||||
2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 | ||
12 | 80 | ||||||||
15 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 12 | 18.5 | 50 | 40 | |||||
62 | |||||||||
10 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | |||
65WFB-A | 2900 | 27 | 7.5 | 65 | 50 | 260 | |||
20 | |||||||||
25 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | |
T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 7 | 12 | 3 | 65 | 50 | 200 | ||
12 | 11 | ||||||||
15 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 65 | 50 | 270 | |
25 | |||||||||
30 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | ||
T.G.PP.BXG | 1450 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 | ||
12 | 14 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 50 | 280 | ||
25 | 56 | ||||||||
30 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
65WFB-C2 | 2900 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 | ||
12.5 | |||||||||
15 | 17 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | ||
25 | 80 | ||||||||
30 | 78 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | ||
20 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 7.5 | 65 | 50 | 280 | ||||
12.5 | 26 | ||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | ||
25 | 125 | ||||||||
30 | |||||||||
65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | |
21.5 | 95 | ||||||||
85 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F2 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 | |
37 | |||||||||
15 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 10 | 5.5 | 5 | 260 | ||||
30 | |||||||||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 30 | 28 | 11 | 6 | 380 | |||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
70 | |||||||||
2900 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 | ||||
25 | 11 | ||||||||
30 | 10.5 | ||||||||
38 |
材質(zhì)代号 | 型号 | 流量 Q | 揚程 |
| |||||
r/min | kw | ≤M | MM | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||
T.G.BXG | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 | ||
50 | 38 | ||||||||
60 | |||||||||
65 | 28 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5 | 65 | 340 | ||
25 | 14 | ||||||||
30 | 13 | ||||||||
35 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C | 30 | 59 | 22 | 80 | 65 | 460 | ||
50 | 55 | ||||||||
60 | 52 | ||||||||
80WFB-C1 | 2900 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 | ||
38 | |||||||||
80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 | |
25 | 18 | ||||||||
30 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 21 | 80 | 65 | 340 | |||||
12 | |||||||||
80WFB-E | 2900 | 84 | 5 | 80 | 480 | ||||
80 | |||||||||
60 | 76 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 30 | 60 | 18.5 | 80 | 65 | 400 | ||
50 | |||||||||
80WFB-E2 | 2900 | 15 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | ||
25 | 26 | ||||||||
30 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 22 | 5.5 | 5 | ||||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
125 | |||||||||
60 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 530 | |
30 | 95 | ||||||||
40 | |||||||||
T.G.BXG | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | ||
36 | |||||||||
35 | |||||||||
80WFB-F3 | 34 | 11 | 80 | ||||||
23 | 30 | ||||||||
26 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 30 | 5 | 100 | 80 | 560 | |||
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 | |
40 | 11 | ||||||||
50 | 10 | ||||||||
T.G.BXG | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 580 | |||
80 | |||||||||
100 | |||||||||
28 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 80 | 520 | |
14 | |||||||||
50 | 13 | ||||||||
68 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 45 | 55 | 37 | 100 | 80 | 630 | ||
80 | 48 | ||||||||
100 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 75 | 30 | 5 | 80 | ||||
85 | 35 | ||||||||
2900 | 11 | 100 | 80 | ||||||
19 | |||||||||
60 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 7.5 | 100 | 80 | 500 | |||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 87 | 5 | 100 | 720 | ||||
80 | 80 | ||||||||
100 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 45 | 5 | 80 | 680 | |||
100 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 30 | 11 | 100 | 80 | 530 | |||
50 | 25 | ||||||||
55 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 62 | 22 | 11 | 5 | 80 | |||
58 | 18 | ||||||||
100WFB-F | 2900 | 60 | 90 | 80 | 965 | ||||
80 | 125 | ||||||||
100 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 80 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 | |||
90 | 90 | ||||||||
80 | |||||||||
2900 | 30 | 15 | 5 | 80 | 550 | ||||
38 | |||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
29 | |||||||||
26 | |||||||||
125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 | |
50 | |||||||||
180 | 45 | ||||||||
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 | |
185 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 20 | 5 | 125 | 100 | 720 | |||
80 | 19 | ||||||||
100 | 17 | ||||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 100 | |||
15 |
material code | 轉速 | 流量(liàng) Q | 揚程 | 配套功率(lǜ) | 允許吸深 | 吸液(yè)口徑 | 整機重量 | ||
r/min | m3/h | ≤M | MM | MM | kg | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
350 | 110 | 5 | 300 | 250 | |||||
400 | 47.5 | ||||||||
45 | |||||||||
1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 250 | 2280 | |||
320 | 55 | ||||||||
345 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 2480 | |
780 | 47.5 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 250 | 2388 | |
740 | 40 | ||||||||
590 | 50 | ||||||||
300WFB-BD3 | 1450 | 57 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2400 | ||
750 | 45 | ||||||||
978 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
T.G.BXG | 1450 | 700 | 57.5 | 220 | 5 | 250 | 2508 | ||
780 | 52 | ||||||||
890 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 56.5 | 90 | 5 | 350 | 2500 | ||
600 | 25 | ||||||||
790 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 35 | 145 | 5 | 2780 | |||
820 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 2630 | |
500 | 40 | ||||||||
550 | 37.5 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 350 | 300 | 2785 | |
590 | |||||||||
350WFB-BD | 306 | 57.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 | ||
55 | |||||||||
400 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 55 | 5 | 350 | ||||
950 | 48 | ||||||||
40 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3088 | ||
980 | 52.5 | ||||||||
1186 | 45 | ||||||||
350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 5 | |||||
35 | |||||||||
32 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 35 | 350 | 300 | ||||
1320 | 32 | ||||||||
1450 | 1156 | 40 | 5 | ||||||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 280 | 5 | 300 | 3080 | ||
1050 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 300 | 3285 | ||
1200 | 50 | ||||||||
350WFB-ED | 1450 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 | ||
1096 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED1 | 1450 | 30 | 200 | 5 | 300 | 2600 | ||
1370 | 25 | ||||||||
400WFB-AD | 1850 | 15 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 | ||
1520 | 18 | ||||||||
1450 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 | 2150 | ||
T.G.BXG | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 400 | 350 | 1800 | ||
T.G.BXG | 400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 55 | 5 | 400 | 1750 | ||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1700 | 185 | 5 | 400 | 350 | 2500 | ||
2085 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 350 | 2650 | |||
2000 | 18 | ||||||||
400WFB-BD2 | 1450 | 250 | 400 | 350 | |||||
1880 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 280 | 350 | ||||
2506 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 1450 | 8 | 110 | 5 | 400 | 350 | 2650 | |
T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 1880 | 12 | 5 | 400 | 350 | 2750 | ||
T.G.BXG | 400WFB-CD2 | 1450 | 12 | 400 | 2860 | ||||
T.G.BXG | 400WFB-CD3 | 1450 | 18 | 200 | 5 | 2850 | |||
450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 450 | ||||
2880 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 | 2650 | |
T.G.BXG | 450WFB-BD | 1450 | 2825 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | |
T.G.BXG | 450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 5 | 400 | 2968 | |||
600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 5 | 600 | 450 | 3080 | ||
T.G.BXG | 600WFB-BD | 8 | 200 | 5 | 450 | 3080 | |||
T.G.BXG | 600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 450 | 2850 | |||
T.G.BXG | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 5 | 800 | 600 | ||
5480 | 5 | ||||||||
1450 | 6850 | 200 | 5 | 800 | 600 | 3380 |

•
•